Skirtingų skalių temperatūrų lentelė (nuo -273 iki -1 laipsnių pagal Celsijų) (0)
Dokumente pateiktos keturių skirtingų temperatūros matavimo skalių (Celsijaus, Farenheito, Kelvino ir Reomiūro) temperatūrų reikšmės kas 1 laipsnį nuo absoliutaus nulio (-273,6 pagal Celsijų) iki -1 laipsnio pagal Celsijų.
Prisijunk prie technologijos.lt komandos!
Laisvas grafikas, uždarbis, daug įdomių veiklų. Patirtis nebūtina, reikia tik entuziazmo.
Sudomino? Užpildyk šią anketą!
| Celsijaus | Kelvino | Farenheito | Reomiūro |
| -273,6 | 0 | -460,48 | -218,88 |
| -272 | 1,6 | -457,6 | -217,6 |
| -271 | 2,6 | -455,8 | -216,8 |
| -270 | 3,6 | -454 | -216 |
| -269 | 4,6 | -452,2 | -215,2 |
| -268 | 5,6 | -450,4 | -214,4 |
| -267 | 6,6 | -448,6 | -213,6 |
| -266 | 7,6 | -446,8 | -212,8 |
| -265 | 8,6 | -445 | -212 |
| -264 | 9,6 | -443,2 | -211,2 |
| -263 | 10,6 | -441,4 | -210,4 |
| -262 | 11,6 | -439,6 | -209,6 |
| -261 | 12,6 | -437,8 | -208,8 |
| -260 | 13,6 | -436 | -208 |
| -259 | 14,6 | -434,2 | -207,2 |
| -258 | 15,6 | -432,4 | -206,4 |
| -257 | 16,6 | -430,6 | -205,6 |
| -256 | 17,6 | -428,8 | -204,8 |
| -255 | 18,6 | -427 | -204 |
| -254 | 19,6 | -425,2 | -203,2 |
| -253 | 20,6 | -423,4 | -202,4 |
| -252 | 21,6 | -421,6 | -201,6 |
| -251 | 22,6 | -419,8 | -200,8 |
| -250 | 23,6 | -418 | -200 |
| -249 | 24,6 | -416,2 | -199,2 |
| -248 | 25,6 | -414,4 | -198,4 |
| -247 | 26,6 | -412,6 | -197,6 |
| -246 | 27,6 | -410,8 | -196,8 |
| -245 | 28,6 | -409 | -196 |
| -244 | 29,6 | -407,2 | -195,2 |
| -243 | 30,6 | -405,4 | -194,4 |
| -242 | 31,6 | -403,6 | -193,6 |
| -241 | 32,6 | -401,8 | -192,8 |
| -240 | 33,6 | -400 | -192 |
| -239 | 34,6 | -398,2 | -191,2 |
| -238 | 35,6 | -396,4 | -190,4 |
| -237 | 36,6 | -394,6 | -189,6 |
| -236 | 37,6 | -392,8 | -188,8 |
| -235 | 38,6 | -391 | -188 |
| -234 | 39,6 | -389,2 | -187,2 |
| -233 | 40,6 | -387,4 | -186,4 |
| -232 | 41,6 | -385,6 | -185,6 |
| -231 | 42,6 | -383,8 | -184,8 |
| -230 | 43,6 | -382 | -184 |
| -229 | 44,6 | -380,2 | -183,2 |
| -228 | 45,6 | -378,4 | -182,4 |
| -227 | 46,6 | -376,6 | -181,6 |
| -226 | 47,6 | -374,8 | -180,8 |
| -225 | 48,6 | -373 | -180 |
| -224 | 49,6 | -371,2 | -179,2 |
| -223 | 50,6 | -369,4 | -178,4 |
| -222 | 51,6 | -367,6 | -177,6 |
| -221 | 52,6 | -365,8 | -176,8 |
| -220 | 53,6 | -364 | -176 |
| -219 | 54,6 | -362,2 |
(3)
(0)
(1)
|