Susipažinkite su turtingiausiais europiečiais (1)
Šiuo metu Europa išgyvena ne pačius geriausius laikus, tačiau senajame žemyne vis dar gausu itin turtingų žmonių, rašo „Business Insider“.
Prisijunk prie technologijos.lt komandos!
Laisvas grafikas, uždarbis, daug įdomių veiklų. Patirtis nebūtina, reikia tik entuziazmo.
Sudomino? Užpildyk šią anketą!
Pasitelkus naujausią „Forbes“ turtingiausių pasaulio gyventojų sąrašą išrinkome turtingiausius europiečius.
Atkreipkite dėmesį į tai, kad vienos šalies turtuoliai dominuoja sąraše, tuo tarpu kai kurių kitų turtingų valstybių piliečiai nepateko tarp išrinktųjų.
Eil. nr. | Asmuo | Vieta „Forbes“ sąraše | Turto vertė (mlrd. $) | Verslo sritis | Pilietybė | Įdomus faktas |
---|---|---|---|---|---|---|
19 | Viktoras Vekselbergas | 64 | 12,4 | nafta, metalai | rusas | Šiuo metu V. Vekselbergas įsivėlė į žodžių mūšį su didžiausios pasaulyje aliuminio gamintojos „Rusal“ savininku. |
18 | Francois Pinault | 59 | 13 | mažmeninė prekyba | prancūzas | F. Pinault sūnus šiuo metu bylinėjasi su buvusia drauge modeliu Linda Evangelista, kuri reikalauja priteisti 46 tūkst. JAV dolerių dydžio mėnesinius alimentus. |
17 | Michailas Prochorovas | 58 | 13,2 | investicijos | rusas | M. Prochorovas dalyvavo rinkimuose į Rusijos prezidento postą, tačiau iki šiol lieka neaišku ar jis yra nuoširdus demokratas ar Kremliaus statytinis. |
16 | Michailas Frydmanas | 57 | 13,4 | nafta, bankininkystė, telekomunikacijos | rusas | Verslą pradėjo perpardavinėdamas teatro bilietus. |
15 | Vagitas Alekperovas | 56 | 13,5 | nafta („Lukoil“) | rusas | „Lukoil“ yra kaltinama dėl verslo paskatų užteršusi Pavlovo kaimelį toksinėmis medžiagomis. |
14 | Brigit Rausing | 50 | 14 | pakavimas | švedė | Rausingų šeima labai retai rodosi viešumoje ir neatskleidžia faktų apie savo asmeninį gyvenimą. Tikėtina, kad tokios politikos Rausingai ėmėsi po 1989 metų, kuomet buvo bandyta pagrobti jų sūnų. |
13 | Vladimiras Potatinas | 46 | 14,5 | metalai | rusas | Priešingai nei daugelis Rusijos oligarchų, V. Potatinas užaugo aukšto rango komunistų šeimoje. |
12 | Aleksėjus Mordaškovas | 45 | 15,3 | plienas, investicijos | rusas | A. Mordaškovas pasiskolino 730 mln. JAV dolerių iš JAV energetikos departamento ir taip įsiutino Respublikonų partiją. |
11 | Vladimiras Lisinas | 41 | 15,9 | plienas, transportas | rusas | Pagrindinis V. Lisino hobis – šaudymas. |
10 | Rinatas Achmetovas | 39 | 16 | plienas, anglis | ukrainietis | 2011 metais R. Achmetovas įsigijo namą, kuris tuo metu buvo tituluojamas brangiausiu visame pasaulyje. |
9 | Michaelis Otto | 34 | 17,6 | mažmeninė prekyba, nekilnojamas turtas | vokietis | Laisvalaikiu praktikuoja tai či. |
8 | Bertholdas ir Theo Albrechtai | 32 | 17,8 | mažmeninė prekyba („Aldi“, „Trader Joe’s“) | vokiečiai | Broliai stengiasi nesirodyti viešumoje, nes 1979 buvo pagrobtas jų tėvas. |
7 | Ališeris Usmanovas | 28 | 18,1 | plienas, telekomunikacijos, investicijos | rusas | Viešai A. Usmanovas kalba apie burbulą Silicio slėnyje, tačiau tuo pat metu finansuoja ten veikiančią kompaniją DST. |
6 | Michele Ferrero | 23 | 19 | šokoladas | italas | M. Ferrero sukūrė neįtikėtino skonio „Ferrero Rocher“. |
5 | Liliane Bettencourt | 15 | 24 | kosmetika („L’Oreal“) | prancūzė | Didžiulį šurmulį spaudoje sukėlė teisminis ginčas tarp L. Bettencourt ir jos dukros bei anūkų, kurie šiuo metu kontroliuoja jos turtą. Be to, ji yra kaltinama neteisėtai rėmusi Nicolas Sarkozy rinkiminę kampaniją. |
4 | Karlas Albrechtas | 10 | 25,4 | mažmeninė prekyba („Aldi“) | vokietis | Siekdama išlaikyti žemas kaina „Aldi“ nesuteikia klientams galimybės atsiskaityti kreditinėmis kortelėmis. |
3 | Stefanas Perssonas | 8 | 26 | mažmeninė prekyba („H&M“) | švedas | Anglijoje nusipirko visą Linkenholto kaimą. |
2 | Amancio Ortega | 5 | 37,5 | mažmeninė prekyba („Zara“) | ispanas | A. Ortegos tėvas buvo geležinkelietis. A. Ortega drauge su buvusia žmona verslą pradėjo siūdami rūbus svetainėje. |
1 | Bernardas Arnaultas | 4 | 41 | mada, gaivieji gėrimai (LVMH) | prancūzas | Neseniai bandė perimti „Hermes“ kontrolę. |
(0)
(2)
(-2)