Prognozės: Tai bus 32 galingiausios pasaulio ekonomikos 2030 metais ()
Pranešime, pavadintame „Tolimas žvilgsnis: kaip pasikeis pasaulio ekonominė tvarka iki 2050?" išrikiavo 32 šalis pagal prognozuojamą 2030 m. BVP (BPP).
Prisijunk prie technologijos.lt komandos!
Laisvas grafikas, uždarbis, daug įdomių veiklų. Patirtis nebūtina, reikia tik entuziazmo.
Sudomino? Užpildyk šią anketą!
Vieta | Šalis | 2030 m. BVP (BPP) $ trln |
---|---|---|
32. | Nyderlandai | 1,08 |
31. | Kolumbija | 1,111 |
30. | PAR | 1,148 |
29. | Vietnamas | 1,303 |
28. | Bangladešas | 1,324 |
27. | Argentina | 1,342 |
26. | Lenkija | 1,505 |
25. | Malaizija | 1,506 |
24. | Filipinai | 1,615 |
23. | Australija | 1,663 |
22. | Tailandas | 1,732 |
21. | Nigerija | 1,794 |
20. | Pakistanas | 1,868 |
19. | Egiptas | 2,049 |
18. | Kanada | 2,141 |
17. | Ispanija | 2,159 |
16. | Iranas | 2,354 |
15. | Italija | 2,541 |
14. | Pietų Korėja | 2,651 |
13. | Saudo Arabija | 2,755 |
12. | Turkija | 2,996 |
11. | Prancūzija | 3,377 |
10. | JK | 3,638 |
9. | Meksika | 3,661 |
8. | Brazilija | 4,439 |
7. | Vokietija | 4,707 |
6. | Rusija | 4,736 |
5. | Indonezija | 5,424 |
4. | Japonija | 5,606 |
3. | Indija | 19,511 |
2. | JAV | 23,475 |
1. | Kinija | 38,008 |
Lianna Brinded
businessinsider.com
▲
(8)
(22)
(-14)